CI Screwed Flanged Pipes IS 1536 Class A, B
- Home
- »
- CI Screwed Flanged Pipes IS 1536 Class A, B
Cast Iron Double Flanged Pipes IS:1536 Class A or B with Screwed On Flanges
Over-ground and exposed installations
Ideal for over-ground pipelines and crossovers (such as on pillars, over a canal or other water bodies, roads, bridges etc.)
Vertical pipelines
Any vertical pipelines used in treatment plants, pump houses, elevated/overhead service reservoirs.
Interconnection and connection for accessories
Interconnection and connection for accessories
| Nominal Dia. (DN) |
External Dia. (DE) |
Outside Dia. Of Flange (OD) |
PCD of Flange | Nominal Thickness Class A (e) |
Nominal Thickness Class B (e) |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 80 | 98 | 200 | 160 | 7.90 | 8.60 |
| 100 | 118 | 220 | 180 | 8.30 | 9.00 |
| 125 | 144 | 250 | 210 | 8.70 | 9.50 |
| 150 | 170 | 285 | 240 | 9.20 | 10.00 |
| 200 | 222 | 340 | 295 | 10.10 | 11.00 |
| 250 | 274 | 395 | 350 | 11.00 | 12.00 |
| 300 | 326 | 445 | 400 | 11.90 | 13.00 |
| 350 | 378 | 505 | 460 | 12.80 | 14.00 |
| 400 | 429 | 565 | 515 | 13.80 | 15.00 |
| 450 | 480 | 615 | 565 | 14.70 | 16.00 |
| 500 | 532 | 670 | 620 | 15.60 | 17.00 |
| 600 | 635 | 780 | 725 | 17.40 | 19.00 |
| 700 | 738 | 895 | 840 | 19.30 | 20.00 |
| 750 | 790 | 950 | 895 | 20.20 | 22.00 |
| 800 | 842 | 1015 | 950 | 21.10 | 23.00 |
| 900 | 945 | 1115 | 1050 | 22.90 | 25.00 |
| 1000 | 1048 | 1230 | 1160 | 24.80 | 27.00 |
Note: Above Dimensions subject to Tolerances
DI/CI PIPES
-
CI Casted Flanged Pipes IS 7181 IS 1537
-
CI Earth Pipes IS3043
-
CI Hubless Pipes & Fittings IS15905
-
CI Soil Pipes & Fittings IS3989
-
CI Screwed Flanged Pipes IS 1536 Class A, B
-
CI Socket Spigot Pipes IS 1536 Class LA A B
-
CI Plain Ended Pipes IS1536 & BS 1211 Class D for Ash Handling
-
DI Screwed Welded Flanged Pipes IS8329 Class K9
-
DI Socket Spigot Pipes IS8329 Class K7 & K9